Search
只今サンプル製作中
代表的な材質と硬さ
CR: | 45 , 65 , 90 |
NBR: | 50 , 70 , 90 |
EPT: | 50 , 70 |
ウレタン: | 30 , 50 , 70 , 90 |
シリコーン: | 50 , 70 |
※図中の公差はNBR 硬さ70
Search
只今サンプル製作中
CR: | 45 , 65 , 90 |
NBR: | 50 , 70 , 90 |
EPT: | 50 , 70 |
ウレタン: | 30 , 50 , 70 , 90 |
シリコーン: | 50 , 70 |
※図中の公差はNBR 硬さ70