
 
		Search
 只今サンプル製作中
只今サンプル製作中
代表的な材質と硬さ
| NR: | 65 | 
| CR: | 45 , 65 , 90 | 
| NBR: | 50 , 70 , 90 | 
| EPT: | 50 , 70 | 
| ウレタン: | 50 , 70 , 90 | 
| シリコーン: | 50 , 70 | 
NBR硬さ50の場合の公差
| 0.5を越え 3以下 | 3を越え 6以下 | 6を越え 30以下 | 30を越え 120以下 | 120を越え 400以下 | 
|---|---|---|---|---|
| ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ± 0.35 | ± 0.4 | 
単位:mm

 
		Search
 只今サンプル製作中
只今サンプル製作中



| NR: | 65 | 
| CR: | 45 , 65 , 90 | 
| NBR: | 50 , 70 , 90 | 
| EPT: | 50 , 70 | 
| ウレタン: | 50 , 70 , 90 | 
| シリコーン: | 50 , 70 | 
| 0.5を越え 3以下 | 3を越え 6以下 | 6を越え 30以下 | 30を越え 120以下 | 120を越え 400以下 | 
|---|---|---|---|---|
| ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ± 0.35 | ± 0.4 | 
単位:mm